Jelpc SQ Pnömatik Silindir Manyetik Yastıklı
Jelpc SQ Pnömatik Silindir Özellikleri
Jelpc SQ serisi pnömatik silindirler, ISO 15552 standardına uygun ve düşük maliyetli olarak tasarlanmıştır. Bu silindirler, yenilikçi yapıları ve malzeme tasarrufu ile dikkat çekerler. Pnömatik silindirler, basınçlı hava kullanarak doğrusal hareket üreten mekanik cihazlardır. İşleyişleri, basınçlı havanın pistonun bir tarafına uygulanmasıyla başlar, bu da pistonun ileri veya geri hareket etmesini sağlar. Pnömatik Silindirler, otomasyon, imalat, montaj hattı ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. Avantajları arasında yüksek hız, düşük maliyet ve güvenilirlik sayılabilir. Ayrıca, elektrikli veya hidrolik sistemlere göre daha güvenlidirler çünkü kıvılcım üretmezler.
Jelpc SQ Pnömatik Silindir İşlevi
- Doğrusal hareket: Pistonun ileri geri hareketi ile mekanik enerji üretir.
- Endüstriyel otomasyon: Montaj hattı, üretim hatları ve otomatik sistemlerde kullanılır.
- Yüksek hız ve güvenilirlik: Düşük maliyetli ve yüksek performans sunar.
- Çeşitli uygulamalar: Çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.
- Jelpc SQ pnömatik silindirin bulunduğu sistemlerde filtre bulunmalıdır.
- Yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiş olup, dayanıklılığı ve uzun ömürlü kullanımı ile bilinir.
- Jelpc markasının geniş ürün yelpazesi içinde yer alan bu valf, diğer Jelpc ürünleriyle de uyumlu çalışabilir.
Jelpc SQ Pnömatik Silindir Ürün Serisi Ölçüleri | ||||||||||||||||||||||||
Çap | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
32 | 142 | 16 | 94 | 30 | 33 | 4 | 25 | 22 | 17 | 6 | M10x1.25 | M6 | 12 | 15 | G1/8" | 5 | 3 | 6.5 | 45 | 32.5 | 12 | 12 | 25 | 4 |
40 | 159 | 20 | 105 | 35 | 34 | 4 | 29.5 | 24 | 17 | 7 | M12x1.25 | M6 | 12 | 17.5 | G1/4" | 7 | 3 | 7 | 52 | 38 | 16 | 13 | 33 | 4 |
50 | 175 | 27 | 106 | 40 | 42.5 | 5 | 32 | 32 | 23 | 8 | M16x1.5 | M8 | 12 | 20 | G1/4" | 7 | 3 | 9 | 65 | 46.5 | 20 | 17 | 36 | 4 |
63 | 190 | 26 | 122 | 45 | 42 | 5 | 36 | 32 | 23 | 8 | M16x1.5 | M8 | 12 | 22 | G3/8" | 8 | 5 | 9 | 76 | 56.5 | 20 | 17 | 38 | 4 |
80 | 214 | 35 | 127 | 45 | 53 | 6 | 37 | 40 | 26 | 10 | M20x1.5 | M10 | 15 | 23 | G3/8" | 10 | 5 | 12 | 94 | 72 | 25 | 22 | 43 | 5 |
100 | 229 | 40 | 137 | 55 | 52 | 6 | 39 | 40 | 26 | 10 | M20x1.5 | M10 | 15 | 26 | G1/2" | 10 | 5 | 14 | 112 | 89 | 25 | 22 | 43.5 | 6 |
Jelpc SQ Pnömatik Silindir Kullanım Alanları
- Montaj Hattı: Üretim hatlarında, parçaların yerleştirilmesi ve montaj işlemlerinde kullanılır.
- Otomasyon Sistemleri: Otomatik sistemlerde, robotlar ve makinelerin hareket kontrolünde kullanılır.
- Endüstriyel Makineler: Farklı endüstriyel makinelerde, hareketli parçaların kontrolü ve yönetimi için kullanılır.
- Otomotiv Sanayisi: Otomobil üretiminde, montaj işlemlerinde ve test aşamalarında kullanılır.
- Laboratuvarlar: Araştırma ve test laboratuvarlarında, deneylerde ve analizlerde kullanılır.
Jelpc SQ Pnömatik Silindir Ürün Özellikleri | ||||||
ÇAP | 32mm | 40mm | 50mm | 63mm | 80mm | 100mm |
Bağlantı Ölçüsü | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" |
Çalışma Modu | Çift Eylemli | |||||
Çalışma Ortamı | Şartlandırılmış Yağlı Basınçlı Hava | |||||
Çalışma Basınç Aralığı | 0.1 MPa - 1 MPa | |||||
Patlama Basıncı | 1.5 MPa | |||||
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -20°C - 70°C | |||||
Çalışma Hızı Aralığı | 50 mm/s - 800 mm/s | |||||
Manyetik | Evet | |||||
Yastıklama | Evet | |||||
Strok | 25 mm - 1000 mm | |||||
Sensör | JEL 30R 2.5 MT. & JEL 30R 5 MT. |
Jelpc SQ Pnömatik Silindir detay için tıklayınız. Pnömatik nedir detay bilgi için tıklayınız.